Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhedaer SV 1 (1897) | X | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 11 | 37.0 | ||
2 | SC Geseke 1 (1903) | 3.0 | X | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 11 | 36.0 | ||
3 | Gütersloher SV 2 (1722) | 5.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 11 | 32.0 | ||
4 | SK Minden 08 1 (1831) | 3.0 | X | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 10 | 37.0 | ||
5 | SV Bad Oeynhausen 1 (1991) | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | X | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 9 | 29.0 | ||
6 | SK Heepen 1 (1780) | 4.0 | 3.5 | 3.0 | X | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 27.0 | ||
7 | SG Löhne 1 (1693) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | X | 4.5 | 6.0 | 6 | 25.5 | ||
8 | TuS Brake 1 (1766) | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | X | 3.5 | 6.0 | 4 | 23.5 | ||
9 | SK Sieker Bielefeld 1 (1811) | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | X | 2 | 21.0 | ||
10 | SC Porta Westfalica 2 (1706) | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | X | 0 | 12.0 |
Powered by ChessLeagueManager