- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1607 | 3.0 : 5.0 | 10 | SC Geseke | 1800 |
2 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1725 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1770 |
3 | 3 | TuS Brake | 1714 | 5.5 : 2.5 | 8 | SK Minden 08 | 1751 |
4 | 4 | SG Enger-Spenge | 1732 | 3.5 : 4.5 | 7 | Rhedaer SV | 1851 |
5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1785 | 3.5 : 4.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1670 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1796 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 |
2 | 7 | Rhedaer SV | 1865 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1791 |
3 | 8 | SK Minden 08 | 1856 | 5.5 : 2.5 | 4 | SG Enger-Spenge | 1774 |
4 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1812 | 4.0 : 4.0 | 3 | TuS Brake | 1739 |
5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1627 | 4.0 : 4.0 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1723 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1792 | 5.0 : 3.0 | 10 | SC Geseke | 1800 |
2 | 3 | TuS Brake | 1682 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1627 |
3 | 4 | SG Enger-Spenge | 1823 | 4.0 : 4.0 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1812 |
4 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1767 | 3.0 : 5.0 | 8 | SK Minden 08 | 1804 |
5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1734 | 4.5 : 3.5 | 7 | Rhedaer SV | 1886 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1755 | 2.0 : 6.0 | 7 | Rhedaer SV | 1845 |
2 | 8 | SK Minden 08 | 1826 | 4.0 : 4.0 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 |
3 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1813 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1883 |
4 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1621 | 4.0 : 4.0 | 4 | SG Enger-Spenge | 1759 |
5 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1698 | 4.5 : 3.5 | 3 | TuS Brake | 1739 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TuS Brake | 1716 | 3.5 : 4.5 | 10 | SC Geseke | 1668 |
2 | 4 | SG Enger-Spenge | 1818 | 3.0 : 5.0 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1707 |
3 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1627 |
4 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1717 | 3.5 : 4.5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1755 |
5 | 7 | Rhedaer SV | 1850 | 6.0 : 2.0 | 8 | SK Minden 08 | 1826 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1795 | 4.0 : 4.0 | 8 | SK Minden 08 | 1802 |
2 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1786 | 3.5 : 4.5 | 7 | Rhedaer SV | 1842 |
3 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1642 | 2.5 : 5.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1700 |
4 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1835 | 6.0 : 2.0 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 |
5 | 3 | TuS Brake | 1739 | 4.0 : 4.0 | 4 | SG Enger-Spenge | 1818 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Enger-Spenge | 1833 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Geseke | 1728 |
1 | Spiellokaländerung: Kleinbahnhof Enger, Bahnhofstarsse 52, 32130 Enger | ||||||
2 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1882 | 5.5 : 0.5 | 3 | TuS Brake | 1667 |
3 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1738 | 5.5 : 2.5 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1820 |
4 | 7 | Rhedaer SV | 1843 | 7.0 : 1.0 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1635 |
5 | 8 | SK Minden 08 | 1817 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1684 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Geseke | 1790 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1780 |
2 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1617 | 3.5 : 4.5 | 8 | SK Minden 08 | 1785 |
3 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1806 | 4.5 : 3.5 | 7 | Rhedaer SV | 1793 |
4 | 3 | TuS Brake | 1682 | 4.5 : 3.5 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 |
5 | 4 | SG Enger-Spenge | 1807 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1840 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Ennigerloh-Oelde | 1768 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Geseke | 1685 |
2 | 6 | SG Hücker-Aschen | 1743 | 3.5 : 4.5 | 4 | SG Enger-Spenge | 1809 |
3 | 7 | Rhedaer SV | 1830 | 4.0 : 4.0 | 3 | TuS Brake | 1715 |
4 | 8 | SK Minden 08 | 1785 | 3.5 : 4.5 | 2 | SchachAkademiePaderborn | 1770 |
5 | 9 | SK Tönsberg Oerlinghausen | 1812 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Kö.Spr. Lemgo II | 1600 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager