Rundenübersicht : 2023/2024 │ Bezirksliga
PDF
ICS

 17. September 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Oetinghausen I 1553 3.5 : 4.5 10 SC Porta Westfalica III 1369
2 2 SC Springer Schnathorst 1296 2.0 : 6.0 9 SG Hücker-Aschen II 1388
3 3 SG Bünde III 1573 8.0 : 0.0 8 SV Roch. Rödinghausen I 1367
4 4 Proleter Westfalen 1512 4.5 : 3.5 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1457
5 5 SK Minden 08 II 1562 6.0 : 2.0 6 SG Löhne II 1357

 15. Oktober 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Porta Westfalica III 1332 4.0 : 4.0 6 SG Löhne II 1374
2 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1502 4.0 : 4.0 5 SK Minden 08 II 1554
3 8 SV Roch. Rödinghausen I 1348 2.0 : 6.0 4 Proleter Westfalen 1512
4 9 SG Hücker-Aschen II 1330 4.0 : 4.0 3 SG Bünde III 1590
5 1 SV Oetinghausen I 1571 4.0 : 4.0 2 SC Springer Schnathorst 1318

 19. November 2023 13:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SC Springer Schnathorst 1440 1.5 : 6.5 10 SC Porta Westfalica III 1429
2 3 SG Bünde III 1594 3.5 : 4.5 1 SV Oetinghausen I 1553
3 4 Proleter Westfalen 1504 5.0 : 3.0 9 SG Hücker-Aschen II 1341
4 5 SK Minden 08 II 1600 5.0 : 3.0 8 SV Roch. Rödinghausen I 1456
5 6 SG Löhne II 1311 2.5 : 5.5 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1502

 10. Dezember 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Porta Westfalica III 1332 1.0 : 7.0 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1484
2 8 SV Roch. Rödinghausen I 1387 4.0 : 4.0 6 SG Löhne II 1348
3 9 SG Hücker-Aschen II 1388 2.0 : 6.0 5 SK Minden 08 II 1584
4 1 SV Oetinghausen I 1548 5.0 : 3.0 4 Proleter Westfalen 1506
5 2 SC Springer Schnathorst 1421 3.0 : 5.0 3 SG Bünde III 1571

 28. Januar 2024 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SG Bünde III 1575 8.0 : 0.0 10 SC Porta Westfalica III 1467
1 Heimmannschaft gewinnt kampflos
2 4 Proleter Westfalen 1512 4.5 : 3.5 2 SC Springer Schnathorst 1447
3 5 SK Minden 08 II 1597 6.0 : 2.0 1 SV Oetinghausen I 1512
4 6 SG Löhne II 1364 3.0 : 5.0 9 SG Hücker-Aschen II 1339
5 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1467 4.0 : 4.0 8 SV Roch. Rödinghausen I 1505

 18. Februar 2024 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Porta Westfalica III 1370 6.0 : 2.0 8 SV Roch. Rödinghausen I 1357
2 9 SG Hücker-Aschen II 1272 2.0 : 6.0 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1502
3 1 SV Oetinghausen I 1553 6.0 : 2.0 6 SG Löhne II 1303
4 2 SC Springer Schnathorst 1595 0.5 : 7.5 5 SK Minden 08 II 1607
5 3 SG Bünde III 1581 4.0 : 4.0 4 Proleter Westfalen 1512

 10. März 2024 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Proleter Westfalen 1505 5.5 : 2.5 10 SC Porta Westfalica III 1338
2 5 SK Minden 08 II 1597 5.5 : 2.5 3 SG Bünde III 1573
3 6 SG Löhne II 1290 4.5 : 3.5 2 SC Springer Schnathorst 1421
4 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1486 2.0 : 6.0 1 SV Oetinghausen I 1553
5 8 SV Roch. Rödinghausen I 1505 5.0 : 3.0 9 SG Hücker-Aschen II 1388

 21. April 2024 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SC Porta Westfalica III 1354 3.0 : 5.0 9 SG Hücker-Aschen II 1306
2 1 SV Oetinghausen I 1600 4.0 : 3.0 8 SV Roch. Rödinghausen I 1344
3 2 SC Springer Schnathorst 1372 3.0 : 5.0 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1516
4 3 SG Bünde III 1594 7.0 : 1.0 6 SG Löhne II 1306
5 4 Proleter Westfalen 1505 3.0 : 5.0 5 SK Minden 08 II 1543

 26. Mai 2024 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SK Minden 08 II 1597 : 10 SC Porta Westfalica III 1467
2 6 SG Löhne II 1358 : 4 Proleter Westfalen 1517
3 7 Herforder SV Kö.Spr. III 1502 : 3 SG Bünde III 1575
4 8 SV Roch. Rödinghausen I 1505 : 2 SC Springer Schnathorst 1644
5 9 SG Hücker-Aschen II 1438 : 1 SV Oetinghausen I 1553

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.