- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Hücker-Aschen III - 2024/2025 │ Kreisliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinkelmann,Alexander | 1557 | - | + | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
2 | Stüber,Martin | 1383 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
3 | Windmüller,Marla | 1356 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
4 | Faust,Julian | 1261 | ||||||||||||||
5 | Sonntag,Philip | 1199 | ||||||||||||||
6 | Luttermann,Alexander | 1059 | ||||||||||||||
7 | Hinkelmann,Liam | 977 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
8 | Rein,Maxim | 974 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
9 | Windmüller,Marco | 1033 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
10 | Morasch,Martin | 783 | ||||||||||||||
11 | Schmidtke,Magnus | 948 | ||||||||||||||
12 | Finkemeier,Simon | 736 | ||||||||||||||
13 | Stallmann,Sandor | 1288 | ||||||||||||||
14 | Fischer-Riepe,Klaus | 1249 | ||||||||||||||
15 | Stüker,Peter-Rene | 1227 | ||||||||||||||
16 | Dieckmann,Hermann | 1198 | ||||||||||||||
17 | Pfeiffer,Miro | 1166 | ||||||||||||||
18 | Gakharia,Data | 1116 | ||||||||||||||
19 | Dieckmann,Annerieke | 1070 | ||||||||||||||
20 | Seibel,Vanessa | 1040 | ||||||||||||||
21 | Block,Alexander | 1038 | ||||||||||||||
22 | Gakharia,Bata | 1029 | ||||||||||||||
23 | Dröge,Lukas | 1001 | ||||||||||||||
24 | Seibel,Isabelle | 1001 | ||||||||||||||
25 | Zudak,Katja | 1001 | ||||||||||||||
26 | Tataru,Adrian | 960 | ||||||||||||||
27 | Ackermann,Lars | 949 | ||||||||||||||
28 | Köhler,Dieter | 947 | ||||||||||||||
29 | Kleineweber,Jan Felix | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
30 | Moldovan,Dumitru | 765 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
31 | Moldovan,Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
32 | Hellmann,Clemens | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
33 | Stüber,Nikolas | 752 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 0 | 4.5 | 8 | 32 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 01.09.2024 10:00 | SK Minden 08 III | SG Hücker-Aschen III | 5.5 : 1.5 |
1 / 2 | 2 | 29.09.2024 10:00 | SG Hücker-Aschen III | SG Kirchlengern III | 2.0 : 6.0 |
1 / 3 | 3 | 03.11.2024 10:00 | SG Bünden VI | SG Hücker-Aschen III | 8.0 : 0.0 |
1 / 4 | 1 | 01.12.2024 10:00 | spielfrei | SG Hücker-Aschen III | |
1 / 5 | 3 | 19.01.2025 10:00 | SG Hücker-Aschen III | SG Freibauer Lübbecke III | 4.5 : 3.5 |
2 / 1 | 2 | 09.02.2025 10:00 | SG Hücker-Aschen III | SK Minden 08 III | |
2 / 2 | 2 | 02.03.2025 10:00 | SG Kirchlengern III | SG Hücker-Aschen III | |
2 / 3 | 3 | 16.03.2025 10:00 | SG Hücker-Aschen III | SG Bünden VI | |
2 / 4 | 1 | 06.04.2025 10:00 | SG Hücker-Aschen III | spielfrei | |
2 / 5 | 3 | 18.05.2025 10:00 | SG Freibauer Lübbecke III | SG Hücker-Aschen III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager