DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Gulatz,Maurice 2207 - 134 2166
2 Braun,Peter 2066 - 67 1980
3 Ott,Mathias 2032 - 141 2027
4 Dilger,Jan 1904 - 91 1912
5 Dilger,Tim 1899 - 79 1910
6 Knollmann,Benjamin 1894 - 124 1905
7 Ott,Helmut 1793 - 106 1955
8 Meyer zu Knolle,Marius 1790 - 29 -
9 Windmann,Jörg 1783 - 66 -
10 Taubert,Tobias 1760 - 76 1817
11 Bohm,Ralf 1740 - 51 -
12 Brüggemann,Jan Lucas 1702 - 70 1780
13 Budt,Karl-Heinz 1694 - 323 2120
14 Rebb,Rudolf 1687 - 101 -
15 Reitmeier,Werner 1560 - 77 -
16 Brockerhoff,Thorsten 1558 - 21 -
17 Stüwe,Dieter 1551 - 147 -
18 Knollmann,Bärbel 1532 - 71 -
19 Hahn,Andreas 1521 - 61 -
20 Haustein,Peter 1512 - 87 -
21 Stange,Manuel 1446 - 21 -
22 Stüwe,Horst 1437 - 56 -
23 Dilger,Jochen 1363 - 67 -
24 Wippermann,Dirk 1358 - 48 -
25 Oletzky,Bernd 1347 - 78 -
26 Stork,Björn 1311 - 62 -
27 Schröder,Kai 1310 - 10 -
28 Obermeier,Siegfried 1262 - 31 -
29 Steinmeier,Wolfgang 1238 - 69 -
30 Busse,Linnart 1194 - 11 -
31 Kröger,Dennis 1088 - 22 -
32 Weinheimer,Kevin 1041 - 24 -
33 Kuke,Helmut - -
34 Özgen,Ummuhani - -
35 Hamann,Lukas - -
36 Kalf,Yannick Nicolai - -

DWZ-Rechner