DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Engelbrecht,Alwin 1873 - 50 -
2 Eichmann,Eduard 1810 - 54 2014
3 Brinkmann,Malte 1749 - 44 -
4 Heidemann,Kristjan 1697 - 67 1543
5 Rother,Alexander 1686 - 28 -
6 Krämer,Frank 1682 - 48 -
7 Höner,Louis Leonhard 1627 - 41 -
8 Dieckmann,Jan Wilhelm 1624 - 45 -
9 Föste,Frank 1614 - 63 -
10 Palsbröcker,Benjamin 1580 - 20 -
11 Paszehr,Felix 1573 - 26 -
12 Geisler,André 1562 - 41 -
13 Hübers,Simon 1544 - 47 -
14 Hinkelmann,Alexander 1543 - 40 -
15 Vollmer,Roger 1478 - 34 -
16 Heimann,Alexej 1476 - 14 -
17 Schwarz,Manuel 1458 - 28 -
18 Hinse,Christopher 1450 - 40 -
19 Hübers,Reinhold 1412 - 10 -
20 Oberbäumer,Rainer 1401 - 58 -
21 Schneider,Alexander 1392 - 29 -
22 Placke,Dirk 1359 - 38 -
23 Luttermann,Julius 1351 - 33 -
24 Stallmann,Sandor 1288 - 30 -
25 Demski,Fedor 1281 - 33 -
26 Fischer-Riepe,Klaus 1249 - 16 -
27 Stüker,Peter-Rene 1227 - 33 -
28 Al Badawi,Mohamed Lovay 1205 - 8 -
29 Dieckmann,Hermann 1198 - 28 -
30 Stüber,Martin 1179 - 21 -
31 Sonntag,Philip 1172 - 24 -
32 Pfeiffer,Miro 1166 - 11 -
33 Windmüller,Marla 1165 - 44 -
34 Faust,Julian 1122 - 23 -
35 Gakharia,Data 1116 - 9 -
36 Luttermann,Alexander 1104 - 10 -
37 Höner,Theo 1080 - 28 -
38 Dieckmann,Annerieke 1070 - 36 -
39 Seibel,Vanessa 1040 - 15 -
40 Block,Alexander 1038 - 43 -
41 Windmüller,Marco 1033 - 13 -
42 Gakharia,Bata 1029 - 6 -
43 Dröge,Lukas 1023 - 28 -
44 Hacker,Niklas Maximilian 1011 - 24 -
45 Zudak,Katja 1001 - 15 -
46 Seibel,Isabelle 1001 - 14 -
47 Tataru,Adrian 960 - 13 -
48 Ackermann,Lars 949 - 14 -
49 Köhler,Dieter 947 - 25 -
50 Heinisch,Luis 929 - 11 -
51 Jaekel,Tobias 926 - 7 -
52 Rein,Maxim 904 - 8 -
53 Schmidtke,Magnus 900 - 6 -
54 Gedusch,Liv 888 - 12 -
55 Hinkelmann,Liam 885 - 2 -
56 Middelmann,Tim 882 - 12 -
57 Pfeiffer,Lucy 795 - 7 -
58 Vasilenko,Maxim 778 - 13 -
59 Seibel,Ewald 755 - 1 -
60 Rein,Nicole 739 - 1 -
61 Finkemeier,Simon 736 - 7 -
62 Bruning,Mathis 719 - 2 -
63 Donig,Timo 712 - 5 -
64 Yildiiz,Arda-Eren 708 - 6 -
65 Schüler,Julius 620 - 15 -
66 Pfeiffer,Livius - -
67 Kipaikin,David - -
68 Amen,Leander - -
69 Beilke,Zion Udochi - -
70 Kipaikin,Elias - -
71 Finkemeier,Mats - -
72 Moldovan,Gabriel - -
73 Stüber,Nikolas - -
74 Röthemeyer,Jonathan - -
75 Moldovan,Dumitru - -
76 Morasch,Martin - -
77 Kern,Johannes Simon - -
78 Kleineweber,Jan Felix - -
79 Maier,Lennard - -
80 Vasilenko,Alexandra - -
81 Heinze,Raphael - -
82 Fakrou,Hamza - -
83 Faust,Alicia - -
84 Hinse,Fynn - -
85 Jovanovic,Lukas - -

DWZ-Rechner