DWZ Übersicht ::: Schachclub Springer Schnathorst e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kopp,Daniel 1797 - 108 1812
2 Windmann,Jörg 1783 - 66 -
3 Horstmann,Tom Luca 1741 - 31 -
4 Radmanesch,Sasan 1711 - 10 -
5 Horstmann,Nick 1661 - 26 -
6 Knickmeier,Jana 1520 - 19 -
7 Radmanesch,Behzad 1481 - 6 -
8 Zelle,Günter 1478 - 118 -
9 Häring,Wilhelm 1454 - 36 -
10 Budde,Reinhard 1432 - 82 1582
11 Schröder,Carsten 1430 - 88 -
12 Maschmeier,Volker 1372 - 69 -
13 Bartelheimer,Dieter 1371 - 76 -
14 Schwebke,Martin 1335 - 52 -
15 Höke,Matthias 1330 - 51 -
16 Kopp,Helmut 1252 - 67 -
17 Behle,Robin 1222 - 22 -
18 Blomenkamp,Felix 1162 - 13 -
19 Vogt,Lukas 1159 - 17 -
20 Salewski,Tymon 1153 - 9 -
21 Trojahn,Werner 1014 - 88 -
22 Behle,Christian 1003 - 3 -
23 Behle,Christian 997 - 4 -
24 Bösch,Friedrich 996 - 3 -
25 Heine,Sascha 966 - 11 -
26 Kopp,Herbert 922 - 1 -
27 Strohkirch,Luca 906 - 8 -
28 Engelbrecht,Alessandro 807 - 4 -
29 Blomenkamp,Fynn 766 - 12 -
30 Heidkamp,Levi 765 - 1 -
31 Wessling,Luisa 762 - 3 -
32 Wessling,Lina 760 - 3 -
33 Heine,Ronja 736 - 1 -
34 Libuschewski,Jason Constantin 674 - 7 -
35 Mats,Ceppa - -
36 Castorff,Albrecht - -
37 Krüger,Joey - -
38 Meyer,Christian - -
39 Heine,Lennard - -
40 Behle,Laura - -
41 Behle,Jasmin - -
42 Brieke,Melissa - -
43 Heywinkel,Tim Andris - -
44 Heywinkel,Nick Ferdinand - -
45 Behle,Laura - -
46 Behle,Jasmin - -

DWZ-Rechner