DWZ Übersicht ::: Herforder Schachverein Königsspringer v. 1917 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Nordsieck,Thomas 2250 - 73 2299
2 Bellers,Frank 2211 - 124 2230
3 Loemker,Michael 2129 - 139 2133
4 Lömker,Axel 2113 - 55 2091
5 Quelle,Helmut 2036 - 178 2064
6 Schmitz,Thorsten 2029 - 111 -
7 Wolf,Andre 2028 - 125 2069
8 Schütte,Marco 1996 - 92 -
9 Buddensiek,Uwe 1976 - 118 2086
10 Hanisch,Bernd 1968 - 108 2022
11 Stoimenov,Ivan 1962 - 11 2054
12 Hiller,Stefan 1897 - 63 1982
13 Klemme,Thomas 1873 - 178 1983
14 Schalt,Guideon 1844 - 92 1757
15 Quehl,Thomas 1842 - 62 1938
16 Fritz,Axel 1834 - 163 1843
17 Krause,Gerd 1831 - 34 -
18 Kleinert,Jürgen 1821 - 124 1820
19 Besler,Mattis Bernd 1802 - 52 1947
20 Raddatz,Stefan 1782 - 55 -
21 Luckey,Andreas 1745 - 40 -
22 Salzwedel,Horst 1742 - 83 -
23 Nußbaumer,Bernhard 1717 - 100 -
24 Henningsmeyer,Oliver 1712 - 48 -
25 Shabani,Petrit 1704 - 13 -
26 Fuß,Jan 1682 - 97 1842
27 Jackl,Christian 1668 - 77 1897
28 Vogt,Hamid 1663 - 57 2069
29 Bald,Hartmut 1662 - 32 -
30 Fischer,Eckhard 1654 - 139 1790
31 Heuermann,Heinz-Burkhard 1653 - 223 1757
32 Vogt,Milad 1635 - 38 1762
33 Cakar,Feyhat 1635 - 20 -
34 Kordes,Tom 1617 - 53 -
35 Haas,Ralf 1579 - 63 1610
36 Stelte,Peter 1560 - 1 -
37 Nußbaumer,Hans-Peter 1523 - 74 -
38 Mester,Olaf 1445 - 94 -
39 Kraus,Axel 1444 - 79 -
40 Jarzembowski,Axel 1427 - 46 -
41 Heuermann,Christoph 1338 - 19 -
42 Ellinghoven,Tristan 1324 - 17 -
43 Wiebe,Wilhelm 1317 - 55 -
44 Mettenbrink,Uwe 1302 - 124 -
45 Langkamp,Domenic 1301 - 4 -
46 Senkel,Karl-Heinz 1286 - 4 -
47 Calia,Luca 1230 - 1 -
48 Venghaus,Wolf-Dietrich 1220 - 24 -
49 Heidbrink,Kolja 1209 - 16 -
50 Comes,Wolfgang 1178 - 129 -
51 Bartmann,Dieter 1071 - 38 -
52 Vogt,Torben 991 - 1 -
53 Wey,Alexander 946 - 1 -
54 Witte,Björn 907 - 6 -
55 Vogt,Aarian 879 - 3 -
56 Sauer,Alexander 862 - 1 -
57 Löwen,Leon 800 - 1 -
58 Jetzlaff,Alexander 786 - 1 -
59 Schröder,Jonas 771 - 2 -
60 Luckey,Leonhard - -
61 Kawiecki,Kilian - -
62 Wenzel,Tom - -
63 Pawlinski,Nikita - -
64 Eroglu,Melih Enes - -
65 Tomak,Tijan - -
66 Zhyvohliad,Veronika - -
67 Mammadli,Etibar - -
68 Oekermann,Leo - -
69 Zachariadis,Alexandros - -
70 Yan,Felix - -
71 Lieberwirth,Arne - -
72 Schmidt,Bastian - -
73 Zube,Niklas - -
74 Lepp,Lukas - -
75 Heise,Luca - -
76 Schäfer,Dorian Jack - -
77 Wrede,Nicolaus - -

DWZ-Rechner