DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Bünde 1945
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Brunke,Pascal 2307 - 123 2249
2 FM Nordsieck,Thomas 2250 - 73 2299
3 Brosig,Boris 2226 - 126 2210
4 IM Pieper-Emden,Carsten 2190 - 121 2240
5 Kettler,Ilija Jonas 2131 - 96 2136
6 Fuhlrott,Tim 2116 - 67 2070
7 Brunke,Christian 2092 - 117 2154
8 Danielmeier,Ralf 2059 - 135 2060
9 Borgelt,Christian 2027 - 44 -
10 Moradi Kahlou,Benjamin 2013 - 38 2053
11 Konovalov,Kiril 1986 - 8 -
12 Altenbernd,Jannis-Domenik 1960 - 120 2002
13 Holtwick,Bernd 1934 - 50 -
14 Hagemeier,Ulrich 1921 - 90 1947
15 Nolte,Udo 1873 - 90 -
16 Engelbrecht,Alwin 1873 - 50 -
17 Gudath,Reiner 1871 - 65 1923
18 Maiwald,Tobias 1805 - 62 1765
19 Kröger,Tim 1784 - 82 -
20 Struckmeier,Matts 1763 - 78 -
21 Böckstiegel,Ralf 1749 - 81 -
22 Tiedemann,Mattias 1743 - 95 -
23 Groß,Thomas 1738 - 73 -
24 Hellmann,Hans-Hermann 1736 - 19 -
25 Holtmeier,Lukas 1732 - 42 -
26 Josting,Friedel 1719 - 256 1827
27 Vogt,Holger 1715 - 75 -
28 Vogt,Roman 1708 - 29 -
29 Lehmann,Oliver 1699 - 30 1448
30 Budt,Karl-Heinz 1694 - 323 2120
31 Darwish,Zeyad 1663 - 1 -
32 Struckmeier,Meik 1660 - 39 -
33 Stahlmann,Philipp 1648 - 28 -
34 Niestroj,Georg 1622 - 49 -
35 Vollmer,Wolfgang 1616 - 59 -
36 Schimmel,Luca 1593 - 55 -
37 Soll,Hans-Joachim 1591 - 29 -
38 Struckmeier,Fynn 1583 - 40 -
39 Schlüter,Oliver 1565 - 32 -
40 Sundermeier,Marten 1564 - 44 -
41 Bredenkötter,Klaus 1552 - 75 -
42 Vahle,Axel 1536 - 26 -
43 Holtmeier,Bernd 1505 - 106 1842
44 Katzky,Horst 1498 - 84 1793
45 Sundermeier,Hans-Dieter 1496 - 20 -
46 Muschalle,Siegfried 1471 - 82 -
47 Spaeth,Phillipp 1470 - 49 -
48 Dinter,Joachim 1468 - 66 -
49 Tiedemann,Lars 1463 - 58 -
50 Schaffer,Ernst 1459 - 189 1757
51 Hame,Ram 1459 - 15 -
52 Hanebaum,Oliver 1430 - 29 -
53 Kraune,Maurice 1428 - 24 -
54 Albert,Alexander 1426 - 28 -
55 Metkemeyer,Marc 1420 - 52 -
56 Krömker,Niels 1394 - 43 -
57 Tappen,Karl-Hartmut 1372 - 103 -
58 Kopke,Jack 1350 - 31 -
59 Pohle,Lukas 1350 - 24 -
60 Johanning,Markus 1343 - 6 -
61 Tiedemann,Hans-Joachim 1334 - 47 -
62 Schellenberg,Joel 1300 - 31 -
63 Walkenhorst,Hans-Peter 1262 - 36 -
64 Linnemann,Wolfgang 1241 - 39 -
65 Palm,Milas Tjark 1236 - 2 -
66 Eiskamp,Florian 1232 - 42 -
67 Behle,Robin 1217 - 24 -
68 Hildermann,Viktor 1216 - 39 -
69 Veidt,Werner 1180 - 80 -
70 Comes,Wolfgang 1178 - 129 -
71 Möller,Marvin 1174 - 23 -
72 Barkholtz,Mattes 1165 - 1 -
73 Wick,Jannis 1135 - 19 -
74 Scheffer,Peter 1100 - 3 -
75 Kröger,Thorsten 1079 - 3 -
76 Hame,Rony 1048 - 17 -
77 Behle,Christian 1034 - 5 -
78 Isaie,Gholam-Shah 1017 - 5 -
79 Budde,Malte 1008 - 24 -
80 Johanning,Laurenz 1000 - 20 -
81 Struckmeier,Liane 999 - 28 -
82 Schuster,Mathias 995 - 14 -
83 Kellermeyer,Julian-Heinrich 957 - 13 -
84 Vahle,Verena 914 - 8 -
85 Kellermeyer,Paul-Clemens 896 - 20 -
86 Stahn,Florian 878 - 2 -
87 Müller,Tamino 827 - 6 -
88 Dold,Liam 823 - 3 -
89 Maiwald,Tim 820 - 1 -
90 Holtmeier,Simon Ruben 801 - 7 -
91 Tiedemann,Ruben 789 - 1 -
92 Struckmeier,Fabia 756 - 1 -
93 Siekmann,Jasmin 748 - 4 -
94 Mischin,Maxim - -
95 Mnich,Nikodem - -
96 Comanean,Simona - -
97 Hochuli,Jutta-Dorothea - -
98 Koschmieder,Peter - -
99 Struckmeier,Regina - -
100 Tenta,Philipp - -
101 Schmitz,Meo - -
102 Zimmerbeutel,Felix-Joel - -
103 Avakimjan,Diana Elina - -
104 Kaynak,Cemal Emre - -
105 Bergmeier,Till - -
106 Niederée,Jonathan - -
107 Bundra,Zoran - -
108 Burkhardt,John - -
109 Burkhardt,James - -
110 Zaitsev,Mikhail - -
111 Gräf,Jan - -
112 Kus,Dominik Peter - -
113 Vahsen,Erik - -
114 Barth,Kilian - -
115 Behle,Jasmin - -
116 Behle,Laura - -
117 Brandes,Zoey - -
118 Fischgrabe,Jessica - -
119 Schwarz,Sergio Alexander - -
120 Gueffroy,Aurin - -
121 Güngör,Ömer Recai - -
122 Wiegang,Leon - -
123 Schwartze,Anna-Noemi - -
124 Ahmed,Mohammed Ibrahim - -

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.