DWZ Übersicht ::: Schachverein Ennigerloh-Oelde
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scholz,Peter 2145 - 122 2196
2 Iseringhausen,Martin 2050 - 110 2088
3 Langer,Christian 2045 - 193 2047
4 Platz,Thomas 2003 - 115 2122
5 Punsaem,Gap 1920 - 106 1988
6 Kleinhaus,Karl 1906 - 49 -
7 Eickenbusch,Felix 1860 - 75 1797
8 Wendt,Hans-Werner 1785 - 83 -
9 Hackenholt,Arndt 1769 - 117 1725
10 Leuckert,Karsten 1766 - 55 1787
11 Schulz,Henrik 1721 - 49 -
12 Bisaki,Nikson 1711 - 4 -
13 Weinmann-Musset,Manfred 1694 - 93 1943
14 Gottwald,Heinz 1653 - 112 -
15 Schulz,Benedikt 1611 - 63 -
16 Wulf,Adalbert 1605 - 242 1778
17 Stoilov,Mile 1594 - 64 -
18 Pollmann,Hans 1545 - 63 -
19 Siemer,Henning 1465 - 14 -
20 Köster,Martin 1460 - 78 -
21 Erben,Daniel 1460 - 41 -
22 Niehaus,Werner 1448 - 71 -
23 Koscinski,Rainer 1446 - 56 -
24 Marquardt,Lothar 1408 - 43 -
25 Theilmeier,Matthias 1275 - 43 -
26 Becker,Eduard 1155 - 111 1485
27 Barnowski,Chris 1074 - 9 -
28 Feuerborn,Jakob 952 - 5 -
29 MacLean,Lewis 943 - 13 -
30 Hense,Marvin 836 - 13 -
31 Große-Ausber,Veith 766 - 1 -
32 Maas,Fynn - -
33 Luckei,Linus - -
34 Baginski,Jeremy - -
35 Seetha,Pamin - -
36 Punsaem,Vipada - -
37 Lange,Marten - -
38 Sandfort,Leon - -
39 Sahbaz,Neyla Alisa - -
40 Hantea,Lukas-Andrei - -
41 Turduoglu,Umut Aytekin - -
42 Taape,Leo - -
43 Theben,Nevio - -

DWZ-Rechner