DWZ Übersicht ::: Schachklub Minden 08
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Langhanke,Helmut 1955 - 96 -
2 Krause,Klaus 1947 - 114 2029
3 Schröter,Joachim 1917 - 40 -
4 Sideris,Apostolos 1916 - 44 1855
5 Kasten,Marcel 1885 - 67 1903
6 Oevermann,Eric 1837 - 24 -
7 Adam,Detlef 1832 - 199 2030
8 Funke,Klaus 1796 - 104 2021
9 Brandt,Andreas 1784 - 36 -
10 Kowalski,Holger 1784 - 15 1831
11 Weiss,Hartwig 1760 - 81 1854
12 Barovic,Aleksej 1741 - 26 -
13 Köhne,Udo Stephan 1702 - 62 -
14 Carstensen,Björn Lasse 1684 - 15 -
15 Schröter,Hans-Christoph 1674 - 143 2051
16 Bangerter,Florian 1626 - 3 -
17 Carstensen,Sven Jöram 1602 - 20 -
18 Kaufhold,Herbert 1579 - 123 1617
19 Heuer,Jürgen 1535 - 71 -
20 Mischke,Reinhard 1527 - 83 -
21 Haring,Frank 1513 - 92 -
22 Isaak,Sebastian 1503 - 1 -
23 Stange,Yunus 1482 - 5 -
24 Kurdadze,Teimuraz 1478 - 35 -
25 Durczak,Lars 1469 - 29 -
26 Niesterok,Nico Camillo 1409 - 18 -
27 Tubbesing,Alexander 1360 - 1 -
28 Scheibe,Sven 1350 - 30 -
29 Anancenko,Marius 1309 - 9 -
30 Schrader,Jörg 1284 - 20 -
31 Lück,Maximilian 1227 - 2 -
32 Bode,Andreas 1223 - 39 -
33 Skoromnik,Eugen 1154 - 8 -
34 Von Maubeuge,Kent 1149 - 2 -
35 Scholder,Helmut 1130 - 63 1357
36 Gorka,Lea-Marie 1120 - 18 -
37 Wildtraut,Anton 1114 - 5 -
38 Thormählen,Wilfried 1083 - 5 -
39 Schütte,Jonas Taro 1041 - 9 -
40 Berger,Marlon 1027 - 11 -
41 Wegner,Erwin 1023 - 4 -
42 Busse,Fynn 1003 - 3 -
43 Meier,Heinz 986 - 14 -
44 Schmand,Oliver 950 - 3 -
45 Aumann,Alexander 934 - 5 -
46 Harris,Andrew 911 - 11 -
47 Sardaryan,Sasha 848 - 3 -
48 Bredemeier,Marlon 771 - 1 -
49 Salhani,Nour - -
50 Lutak,Gregor - -
51 Maynert,Timo - -
52 Keilwerth,Theo - -
53 Haibach,Fynn - -
54 Keese,David - -
55 Philipowski,Can - -
56 Franke,Oskar - -
57 Bartels,Phil - -
58 Scheffler,Ole - -
59 Tran,Kieran Hoang - -
60 Salhani,Fatima - -
61 Klassen,Elian - -
62 Reimer,Micha - -
63 Borgardt,Dominic - -
64 Bonet y Boschdemont,Hannah - -
65 Inderfurth,Severin - -
66 Al Janadi,Ilias - -
67 Borggrefe,Henning - -

DWZ-Rechner