DWZ Übersicht ::: Schachverein Bad Oeynhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Vogt,Andreas 2216 - 39 2281
2 Krüger,Marcus 2112 - 72 2231
3 Witte,Mathias 2012 - 52 2092
4 Schwarz,Marc 1991 - 58 -
5 Braune,Stephan 1970 - 50 2206
6 Clemens,Frank 1942 - 34 1937
7 Schwarz,Thomas 1941 - 112 2013
8 Wehrmann,Olaf 1887 - 72 2098
9 Buschjost,Andreas 1854 - 17 -
10 Bringer,Lukas 1813 - 104 1761
11 Rürup,Hans-Heinz 1781 - 190 1912
12 Meyer zu Schweicheln,Götz 1781 - 66 1797
13 Bauer,Heinrich 1764 - 62 -
14 Kerpa,Michael 1712 - 48 -
15 Rebb,Rudolf 1687 - 101 -
16 Meyer,Holger 1677 - 48 -
17 Melikyan,Sergey 1676 - 26 1584
18 Gründling,Kurt-Guenter 1646 - 113 -
19 Hoff,Willi 1538 - 85 -
20 Bringer,Pascal 1526 - 99 -
21 Herkströter,Stefan 1525 - 42 -
22 Grothe,Klaus 1475 - 83 -
23 Brüggemann,Walter 1471 - 56 -
24 Florian,Jürgen 1470 - 58 1586
25 Thies,Arne 1443 - 28 -
26 Boyagian,Nareg-Niko 1397 - 38 -
27 Schwarzlose,Simon 1390 - 2 -
28 Melikyan,Arman 1384 - 15 -
29 Melikyan,Ruzana 1364 - 20 1351
30 Kosa,Robin 1318 - 32 -
31 Milivojevic,Tara 1304 - 1 -
32 Wagner,Edward 1230 - 21 -
33 Timmermann,Cedric Carl 1091 - 40 -
34 Setyn,Vladimir 1062 - 1 -
35 Arends,Bendt Moritz 1022 - 7 -
36 Lohrenz,Fynn Jonathan 1009 - 14 -
37 Neudorf,Ronny Luis 785 - 1 -
38 Magomadov,Dinal - -
39 Srejic,Stefan - -
40 Höhr,Henry Carl - -
41 Hoppstädter,Jan Lasse - -
42 Dudic,Daris - -
43 Walger,Ilja - -
44 Obert,Max - -
45 Engel,Julien - -
46 Nefedov,Mikhail - -
47 Haase,Alexander - -

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.