DWZ Übersicht ::: Heeper Schachklub von 1973
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Thenhausen,Dirk 2074 - 113 2020
2 Beckmann,Emanuel 1910 - 118 1972
3 Klose,Lutz 1862 - 44 -
4 Hoffmann,Jürgen 1823 - 73 -
5 Beckmann,Raphael 1807 - 56 -
6 Niebius,Norbert 1787 - 122 2054
7 Thenhausen,Andreas 1776 - 73 -
8 Sehm,Dieter 1752 - 84 2031
9 Tomkin,Romuald 1727 - 16 -
10 Röseler,Wolfgang 1695 - 95 1927
11 Stockmeier,Fritz 1687 - 75 -
12 Beckmann,Hartmut 1658 - 109 -
13 Reimer,Peter 1655 - 50 -
14 Pecher,Ulrich 1600 - 73 -
15 Schäfer,Denis 1560 - 41 -
16 Grubisic,Duje 1546 - 51 -
17 Rzeski,Rolf 1496 - 27 -
18 Albrecht,Frank 1433 - 36 -
19 Meißner,Helmut 1405 - 16 -
20 Janson,Antony 1381 - 28 1183
21 Gebert,Wolfgang 1342 - 63 1488
22 Barlmeyer,Wolfgang 1334 - 48 -
23 Reinhold,Holger 1331 - 6 -
24 Parada y Garcia,Peter 1305 - 10 -
25 Kintzler,Manfred 1217 - 53 -
26 Meier,Klaus 1198 - 55 -
27 Fot,Daniel 1156 - 15 -
28 Kröker,Leon 1136 - 8 -
29 Sautner,Anthony 1125 - 20 -
30 Reinhold,Arne 1048 - 18 -
31 Eggert,Anita 1045 - 3 -
32 Semder,Winfried 1033 - 20 -
33 Frljak,Bozidar 1006 - 7 -
34 Güth,Tobias 927 - 10 -
35 Janson,Ariella 875 - 12 -
36 Reinhold,Malte 873 - 1 -
37 Kutlin,Rudolf 869 - 5 -
38 Gödeke,Bastin Elias 864 - 3 -
39 Brandhorst,Kilian Wilhelm 860 - 10 -
40 Bajer,Jarod 828 - 2 -
41 Meyer,Mattis 822 - 6 -
42 Dück,Lars 793 - 3 -
43 Prasol,Max 787 - 8 -
44 Bilge,Alan 766 - 5 -
45 Dyck,Gabriel 760 - 2 -
46 Sautner,Justin 727 - 3 -
47 Güth,Fabian 725 - 7 -
48 Amiranyan,Albert 705 - 8 -
49 Bilge,Berat 695 - 3 -
50 Zelmer,Raffael - -
51 Zelmer,Joel - -
52 Nabel,Tilman Ole - -
53 Schroeder,Eliana - -
54 Sautner,Wilhelm - -
55 Peterson,Max - -
56 Stachnik,Johannes - -
57 Müfde,Arda - -

DWZ-Rechner