2025/09 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Paarungsliste
Runde 1, 16. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaak,Sebastian (0) | 1580 | - | Krause,Klaus (0) | 2008 | |||
2 | Brandt,Andreas (0) | 1829 | - | Laurincikaite, Mija (0) | 1553 | 1:0 | ||
3 | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1503 | - | Löwen,Maik (0) | 1810 | 0:1 | ||
4 | Köhne,Udo Stephan (0) | 1691 | - | Mischke,Reinhard (0) | 1498 | ½:½ | ||
5 | Scheibe,Sven (0) | 1290 | - | Schröter,Hans-Christoph (0) | 2051 | 0:1 | ||
6 | Anancenko,Marius (0) | 1646 | - | Schütte,Jonas Taro (0) | 1282 | 1:0 | ||
7 | Schrader,Jörg (0) | 1218 | - | Wuttke,Manfred (0) | 1807 | |||
8 | Haring,Frank (0) | 1598 | - | Scholder,Helmut (0) | 1611 | 1:0 | ||
9 | Von Maubeuge,Kent (0) | 1130 | - | - | +/- |
Runde 2, 23. September 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus (0) | 2008 | - | Anancenko,Marius (1) | 1646 | |||
2 | Wuttke,Manfred (0) | 1807 | - | Brandt,Andreas (1) | 1829 | |||
3 | Löwen,Maik (1) | 1810 | - | Haring,Frank (1) | 1598 | |||
4 | Schröter,Hans-Christoph (1) | 2051 | - | Von Maubeuge,Kent (1) | 1130 | |||
5 | Laurincikaite, Mija (0) | 1553 | - | Köhne,Udo Stephan (0.5) | 1691 | |||
6 | Mischke,Reinhard (0.5) | 1498 | - | Isaak,Sebastian (0) | 1580 | |||
7 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1282 | - | Kurdadze,Teimuraz (0) | 1503 | |||
8 | Scholder,Helmut (0) | 1611 | - | Scheibe,Sven (0) | 1290 | |||
9 | Schrader,Jörg (0) | 1218 | - | - | +/- |
Runde 3, 07. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 4, 14. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 5, 28. Oktober 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 6, 04. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 7, 18. November 2025 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager