2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adam,Detlef |
| TWZ: | 1832 |
| DWZ: | 1832 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Isaak,Sebastian (4) | Schachklub Minden 08 | 1503 | 1 |
| Runde 2 | W | Rademacher,Heinrich (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1562 | ½ |
| Runde 3 | S | Schulte,Norbert (4.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1793 | 1 |
| Runde 4 | W | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | ½ |
| Runde 5 | S | Schröter,Hans-Christoph (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1674 | ½ |
| Runde 6 | W | Öncü,Mustafa (3) | Proleter Westfalen | 1524 | 1 |
| Runde 7 | S | Kowalski,Holger (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | 1 |
| Gesamt | Ø 1683 | 5.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager