2024/11 │ Vereinsmeisterschaft Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Isaak,Sebastian |
| TWZ: | 1549 |
| DWZ: | 1549 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mischke,Reinhard (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1514 | 1 |
| Runde 2 | S | Barovic,Aleksej (9) | Schachklub Minden 08 | 1715 | 1 |
| Runde 3 | W | Schröter,Hans-Christoph (11) | Schachklub Minden 08 | 1659 | 1 |
| Runde 4 | S | Bonn, Marcel (1) | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1246 | 1 |
| Runde 5 | W | Mau, David (1.5) | 1 | ||
| Runde 6 | S | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1933 | 0 |
| Runde 7 | W | Wuttke,Manfred (8) | Schachklub Minden 08 | 1607 | 0 |
| Runde 8 | S | Adam,Detlef (7.5) | Schachklub Minden 08 | 1799 | 1 |
| Runde 9 | W | Anancenko,Marius (5) | Schachklub Minden 08 | 1472 | 1 |
| Runde 10 | W | Brandt,Andreas (12.5) | Schachklub Minden 08 | 1848 | 1 |
| Runde 11 | S | Haack,Bodo (5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1535 | 1 |
| Runde 12 | W | Haring,Frank (7.5) | Schachklub Minden 08 | 1609 | 1 |
| Runde 13 | S | Balbach,Lennart (12) | Schachklub Minden 08 | 1636 | 0 |
| Runde 14 | W | Schütte,Jonas Taro (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1164 | 0 |
| Runde 15 | S | Scheibe,Sven (2.5) | Schachklub Minden 08 | 1318 | 1 |
| Gesamt | Ø 1575 (14 Spieler) | 10.0 / 15 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager