2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Isaak,Sebastian |
| TWZ: | 1503 |
| DWZ: | 1503 |
| Verein: | Schachklub Minden 08 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Adam,Detlef (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1832 | 0 |
| Runde 2 | S | Scholder,Helmut (0) | Schachklub Minden 08 | 1135 | 1 |
| Runde 3 | W | Scheibe,Sven (3) | Schachklub Minden 08 | 1349 | 1 |
| Runde 4 | S | Öncü,Mustafa (3) | Proleter Westfalen | 1524 | ½ |
| Runde 5 | S | Krause,Klaus (5) | Schachklub Minden 08 | 1947 | 0 |
| Runde 6 | W | Haack,Bodo (3) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 1 |
| Runde 7 | S | Rademacher,Heinrich (4) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1562 | ½ |
| Gesamt | Ø 1551 | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager