2023/04 │ Jugendturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Werner, Jame |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Rinne, Johannes (0.5) | 1 | ||
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Anancenko,Marius (10) | Schachklub Minden 08 | 1245 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Bartels, Phil (1.5) | 1 | ||
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Niesterok,Nico Camillo (8) | Schachklub Minden 08 | 1203 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Keilwerth, Theo (6) | 0 | ||
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Rinne, Johannes (0.5) | 1 | ||
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Anancenko,Marius (10) | Schachklub Minden 08 | 1245 | 0 |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Bartels, Phil (1.5) | 1 | ||
| Runde 4 (Rückrunde) | S | Niesterok,Nico Camillo (8) | Schachklub Minden 08 | 1203 | 0 |
| Runde 5 (Rückrunde) | W | Keilwerth, Theo (6) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1224 (4 Spieler) | 4.0 / 10 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager