Ligen

DWZ Übersicht ::: Schachklub Minden 08
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sideris,Apostolos 1938 - 46 1913
2 Langhanke,Helmut 1929 - 98 -
3 Krause,Klaus 1928 - 121 2008
4 Schröter,Joachim 1917 - 40 -
5 Oevermann,Eric 1881 - 28 -
6 Kowalski,Holger 1840 - 26 1859
7 Brandt,Andreas 1829 - 41 -
8 Schwörer,Marcel 1803 - 73 1936
9 Adam,Detlef 1791 - 204 2030
10 Weiss,Hartwig 1775 - 89 1928
11 Funke,Klaus 1746 - 107 2021
12 Barovic,Aleksej 1717 - 29 -
13 Köhne,Udo Stephan 1691 - 64 -
14 Carstensen,Björn Lasse 1684 - 15 -
15 Balbach,Lennart 1671 - 4 -
16 Schröter,Hans-Christoph 1656 - 150 2051
17 Anancenko,Marius 1646 - 25 -
18 Keilwerth,Theo 1641 - 6 -
19 Bangerter,Florian 1626 - 3 -
20 Wuttke,Manfred 1620 - 118 1807
21 Carstensen,Sven Jöram 1602 - 20 -
22 Haring,Frank 1598 - 99 -
23 Isaak,Sebastian 1580 - 8 -
24 Kaufhold,Herbert 1579 - 125 1770
25 Niesterok,Nico Camillo 1564 - 31 -
26 Kurdadze,Teimuraz 1503 - 44 -
27 Mischke,Reinhard 1498 - 89 -
28 Stange,Yunus 1482 - 5 -
29 Durczak,Lars 1469 - 29 -
30 Mkrtichyan,Rafael 1412 - 1 -
31 Kowrischnych,Anatoli 1296 - 5 -
32 Scheibe,Sven 1290 - 38 -
33 Schütte,Jonas Taro 1282 - 19 -
34 Lück,Maximilian 1274 - 3 -
35 Tubbesing,Alexander 1271 - 6 -
36 Bode,Andreas 1233 - 41 -
37 Wegner,Erwin 1222 - 8 -
38 Schrader,Jörg 1218 - 26 -
39 Scholder,Helmut 1157 - 71 1614
40 Skoromnik,Eugen 1154 - 8 -
41 Wildtraut,Anton 1133 - 6 -
42 Von Maubeuge,Kent 1130 - 5 -
43 Gorka,Lea-Marie 1120 - 18 -
44 Bredemeier,Marlon 1039 - 5 -
45 Berger,Marlon 1027 - 11 -
46 Busse,Fynn 998 - 4 -
47 Aumann,Alexander 934 - 5 -
48 Tran,Kieran Hoang 789 - 5 -
49 Wientjes,Tom 765 - 1 -
50 Eickmann,Leopold 754 - 1 -
51 Kraus,Alexander 748 - 2 -
52 Kirchhoff,Henri - -
53 Reimer,Micha - -
54 Schwing,Lars Georg - -
55 Hense,Emilia - -
56 Rempel,David - -
57 Werle,Elias - -
58 Denysenko,Pavlo - -
59 Akkaya,Liah - -
60 Tran,Leonardo - -
61 Akkaya,Emanuel - -
62 Friesen,Levi - -
63 Rink,Alexander - -
64 Salhani,Fatima - -
65 Korniienko,Yevhen - -
66 Borgardt,Dominic - -
67 Franke,Oskar - -
68 Salhani,Nour - -
69 Bonet y Boschdemont,Hannah - -
70 Al Janadi,Ilias - -
71 Safari,Adrian - -
72 Inderfurth,Severin - -
73 Wobser,Alegra Alison - -
74 Halle,Viktor - -
75 Langhanke,Moritz Alexander - -
76 Sukora,Marvin - -
77 Lutak,Gregor - -
78 Maynert,Timo - -
79 Borggrefe,Henning - -
80 Haibach,Fynn - -
81 Keese,David - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.