2023/10 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Runde 3, 31. Oktober 2023  19:00 Uhr
| Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte,Norbert (2) | 1793 | - | Adam,Detlef (1.5) | 1832 | 0:1 | ||
| 2 | Krause,Klaus (1.5) | 1947 | - | Kowalski,Holger (2) | 1784 | ½:½ | ||
| 3 | Rademacher,Heinrich (1.5) | 1562 | - | Schröter,Hans-Christoph (1.5) | 1674 | ½:½ | ||
| 4 | Haack,Bodo (1) | 1510 | - | Mischke,Reinhard (1) | 1527 | 0:1 | ||
| 5 | Schrader,Jörg (1) | 1283 | - | Öncü,Mustafa (1) | 1524 | ½:½ | ||
| 6 | Isaak,Sebastian (1) | 1503 | - | Scheibe,Sven (1) | 1349 | 1:0 | ||
| 7 | Haring,Frank (0.5) | 1513 | - | Keilwerth,Theo (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Tubbesing,Alexander (0) | 1360 | - | Kurdadze,Teimuraz (0.5) | 1478 | ½:½ | ||
| 9 | Schütte,Jonas Taro (0) | 1041 | - | Scholder,Helmut (0) | 1135 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
 
                    
