2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1925 | 4.5 | 4.680 | 29 | 1889 | 1697 | 4½ / 6 | 1921 | -4 |
| 2 | Pilat,Aurelius | 1803 | 2.5 | 3.230 | 21 | 1690 | 1690 | 2½ / 5 | 1781 | -22 |
| 3 | Adam,Detlef | 1791 | 2.5 | 4.480 | 25 | 1495 | 1552 | 2½ / 6 | 1740 | -51 |
| 4 | Sergeev,Valeri | 1736 | 4.0 | 3.540 | 24 | 1782 | 1542 | 4 / 5 | 1749 | 13 |
| 5 | Schulte,Norbert | 1731 | 3.5 | 4.670 | 24 | 1524 | 1467 | 3½ / 6 | 1700 | -31 |
| 6 | Mohme,Rolf | 1652 | 4.0 | 3.200 | 22 | 1689 | 1564 | 4 / 6 | 1675 | 23 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1651 | 4.0 | 2.570 | 22 | 1821 | 1696 | 4 / 6 | 1692 | 41 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1648 | 3.5 | 3.250 | 10 | 1652 | 1595 | 3½ / 6 | 1661 | 13 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1647 | 4.0 | 3.470 | 22 | 1689 | 1564 | 4 / 6 | 1662 | 15 |
| 10 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | 3.0 | 3.060 | 22 | 1626 | 1626 | 3 / 6 | 1638 | -2 |
| 11 | Haring,Frank | 1574 | 3.5 | 3.350 | 21 | 1525 | 1468 | 3½ / 6 | 1578 | 4 |
| 12 | Rademacher,Heinrich | 1481 | 2.5 | 3.610 | 20 | 1338 | 1395 | 2½ / 6 | 1447 | -34 |
| 13 | Mischke,Reinhard | 1476 | 2.0 | 1.380 | 20 | 1576 | 1648 | 2 / 5 | 1496 | 20 |
| 14 | Scheibe,Sven | 1344 | 2.0 | 2.820 | 18 | 1251 | 1376 | 2 / 6 | 1317 | -27 |
| 15 | Tubbesing,Alexander | 1271 | 3.0 | 0.900 | 18 | 1606 | 1606 | 3 / 6 | 1341 | 70 |
| 16 | Schrader,Jörg | 1184 | 0.5 | 1.650 | 18 | 1042 | 1443 | ½ / 6 | 1146 | -38 |
| 17 | Scholder,Helmut | 1133 | 2.5 | 1.640 | 17 | 1302 | 1359 | 2½ / 6 | 1163 | 30 |
| 18 | Viermann,Tim Frederick | - | 0.5 | - | - | 1011 | 1377 | ½ / 5 | 926 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager