Milonas,Fotios - Schachklub Sieker Bielefeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 │ Verbandsliga A | |||||||
1 | Gast | 7 | Grothe,Dag | 1658 | SG Löhne 1 | 0.41 | ½ |
2 | Heim | 6 | Pecher,Ulrich | 1588 | SK Heepen 1 | 0.51 | 0 |
3 | Gast | 6 | Barovic,Aleksej | 1745 | SK Minden 08 1 | 0.3 | 0 |
4 | Heim | 7 | Premachandran,Abimanju | 1558 | Gütersloher SV 2 | 0.55 | 0 |
5 | Gast | 6 | Kaden,Uwe | 1923 | SC Geseke 1 | 0.13 | 0 |
6 | Heim | 7 | Hoff,Willi | 1547 | SV Bad Oeynhausen 1 | 0.57 | 1 |
7 | Gast | 8 | Kloss,Nils-Henrik | 1504 | TuS Brake 1 | 0.63 | 0 |
8 | Gast | 7 | Dieckmann,Phibie | 1065 | SC Porta Westfalica 2 | 0.97 | 1 |
9 | Heim | 7 | Ewerszumrode,Daniel | 1672 | Rhedaer SV 1 | 0.4 | 0 |
Summe | 4.47 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2022/2023 │ Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1596-21 | 2.5 | 3.75 | 21 | 1445 | 1611 | 2½ / 9 | 1525-23 | -71 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager