Kagels,Ulrich - TuS Brake von 1896 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 │ Verbandsliga A | |||||||
1 | Gast | 5 | Sehm,Dieter | 1776 | SK Heepen 1 | 0.34 | 1 |
2 | Heim | 5 | Funke,Klaus | 1765 | SK Minden 08 1 | 0.35 | 0 |
3 | Gast | 5 | Pfaffenrot,Daniel | 1669 | Gütersloher SV 2 | 0.48 | 0 |
4 | Heim | 6 | Böhmer,Michael | 1816 | SC Geseke 1 | 0.29 | 1 |
5 | Gast | 6 | Rebb,Rudolf | 1641 | SV Bad Oeynhausen 1 | 0.52 | ½ |
6 | Gast | 5 | Regehr,Juri | 1762 | SC Porta Westfalica 2 | 0.36 | ½ |
7 | Heim | 6 | Butwilowski,Alexander | 1739 | SK Sieker Bielefeld 1 | 0.39 | ½ |
9 | Heim | 5 | Grothe,Dag | 1658 | SG Löhne 1 | 0.5 | 1 |
Summe | 3.23 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2022/2023 │ Verbandsliga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1656-41 | 4.5 | 3.53 | 23 | 1788 | 1745 | 4½ / 8 | 1726-43 | + 70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager