2023/04 │ Jugendturnier: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Jame | - | - | |
| 2 | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1245 | 1245 |
| 3 | Bartels, Phil | - | - | |
| 4 | Niesterok,Nico Camillo | Schachklub Minden 08 | 1203 | 1203 |
| 5 | Keilwerth, Theo | - | - | |
| 6 | Rinne, Johannes | - | - |
Powered by ChessLeagueManager