2024/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Haring,Frank |
TWZ: | 1537 |
DWZ: | 1537 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Thormählen,Wilfried (1) | Schachklub Minden 08 | 1083 | 1 |
Runde 2 | S | Schröter,Hans-Christoph (4) | Schachklub Minden 08 | 1687 | ½ |
Runde 3 | W | Brandt,Andreas (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1827 | 0 |
Runde 4 | S | Kurdadze,Teimuraz (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1481 | ½ |
Runde 5 | W | Anancenko,Marius (4) | Schachklub Minden 08 | 1452 | 1 |
Runde 6 | S | Scheibe,Sven (3.5) | Schachklub Minden 08 | 1356 | ½ |
Runde 7 | W | Krause,Klaus (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1944 | ½ |
Gesamt | Ø 1547 | 4.0 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager