2024/08 │ Vereinsmeisterschaft Klassisch: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1859 | 1859 |
| 2 | Adam,Detlef | Schachklub Minden 08 | 1833 | 1833 |
| 3 | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1823 | 1823 |
| 4 | Barovic,Aleksej | Schachklub Minden 08 | 1751 | 1751 |
| 5 | Balbach,Lennart | Schachklub Minden 08 | 1691 | 1691 |
| 6 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1682 | 1682 |
| 7 | Keilwerth,Theo | Schachklub Minden 08 | 1621 | 1621 |
| 8 | Wuttke,Manfred | Schachklub Minden 08 | 1588 | 1588 |
| 9 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1554 | 1554 |
| 10 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1542 | 1542 |
| 11 | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1509 | 1509 |
| 12 | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1507 | 1507 |
| 13 | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1434 | 1434 |
| 14 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1372 | 1372 |
| 15 | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1300 | 1300 |
| 16 | Scholder,Helmut | Schachklub Minden 08 | 1132 | 1132 |
| 17 | Schütte,Jonas Taro | Schachklub Minden 08 | 1111 | 1111 |
| 18 | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1532 | 1532 |
| 19 | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1746 | 1746 |
| 20 | Haack,Bodo | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1488 | 1488 |
Powered by ChessLeagueManager