2026/03 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Klaus | 1925 | 3.0 | 3.170 | 29 | - | 1685 | 3 / 4 | 1921 | -4 |
| 2 | Pilat,Aurelius | 1803 | 2.5 | 2.530 | 21 | - | 1700 | 2½ / 4 | 1802 | -1 |
| 3 | Adam,Detlef | 1791 | 2.5 | 3.190 | 25 | - | 1529 | 2½ / 4 | 1772 | -19 |
| 4 | Sergeev,Valeri | 1736 | 3.0 | 2.300 | 24 | - | 1469 | 3 / 3 | 1757 | 21 |
| 5 | Schulte,Norbert | 1731 | 2.0 | 3.110 | 24 | - | 1470 | 2 / 4 | 1699 | -32 |
| 6 | Mohme,Rolf | 1652 | 2.0 | 1.660 | 22 | - | 1599 | 2 / 3 | 1663 | 11 |
| 7 | Wuttke,Manfred | 1651 | 2.5 | 1.890 | 22 | - | 1660 | 2½ / 4 | 1670 | 19 |
| 8 | Anancenko,Marius | 1648 | 2.0 | 2.350 | 12 | - | 1550 | 2 / 4 | 1631 | -17 |
| 9 | Isaak,Sebastian | 1647 | 2.0 | 2.240 | 22 | - | 1566 | 2 / 4 | 1640 | -7 |
| 10 | Schröter,Hans-Christoph | 1640 | 2.5 | 2.080 | 22 | - | 1616 | 2½ / 4 | 1653 | 13 |
| 11 | Haring,Frank | 1574 | 1.0 | 0.790 | 21 | - | 1757 | 1 / 3 | 1581 | 7 |
| 12 | Rademacher,Heinrich | 1481 | 1.5 | 2.650 | 20 | - | 1345 | 1½ / 4 | 1443 | -38 |
| 13 | Mischke,Reinhard | 1476 | 2.0 | 1.010 | 20 | - | 1667 | 2 / 4 | 1509 | 33 |
| 14 | Scheibe,Sven | 1344 | 1.0 | 1.570 | 18 | - | 1462 | 1 / 4 | 1323 | -21 |
| 15 | Tubbesing,Alexander | 1271 | 2.0 | 0.820 | 18 | - | 1529 | 2 / 4 | 1314 | 43 |
| 16 | Schrader,Jörg | 1184 | 0.0 | 0.260 | 18 | - | 1649 | 0 / 4 | 1175 | -9 |
| 17 | Scholder,Helmut | 1133 | 0.5 | 0.380 | 17 | - | 1491 | ½ / 3 | 1138 | 5 |
| 18 | Viermann,Tim Frederick | - | 0.0 | - | - | - | 1453 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager