2025/02 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1943 | 3.5 | 4.040 | 29 | 1829 | 1680 | 3½ / 5 | 1930 | -13 |
2 | Brandt,Andreas | 1848 | 4.5 | 3.800 | 27 | 1934 | 1742 | 4½ / 6 | 1865 | 17 |
3 | Adam,Detlef | 1799 | 3.0 | 4.060 | 25 | 1662 | 1662 | 3 / 6 | 1772 | -27 |
4 | Löwen,Maik | 1784 | 3.5 | 3.590 | 15 | 1762 | 1613 | 3½ / 5 | 1780 | -4 |
5 | Schulte,Norbert | 1757 | 3.0 | 3.340 | 25 | 1698 | 1626 | 3 / 5 | 1748 | -9 |
6 | Pilat,Aurelius | 1747 | 3.0 | 2.600 | 19 | - | 1631 | 3 / 4 | 1761 | 14 |
7 | Sergeev,Valeri | 1736 | 4.0 | 2.580 | 24 | 1946 | 1706 | 4 / 5 | 1775 | 39 |
8 | Schröter,Hans-Christoph | 1659 | 3.0 | 3.560 | 23 | 1549 | 1549 | 3 / 6 | 1644 | -15 |
9 | Balbach,Lennart | 1635 | 4.0 | 2.940 | 22 | 1750 | 1625 | 4 / 6 | 1665 | 30 |
10 | Haring,Frank | 1609 | 3.0 | 3.650 | 22 | 1487 | 1487 | 3 / 6 | 1590 | -19 |
11 | Wuttke,Manfred | 1607 | 2.5 | 2.490 | 22 | 1626 | 1683 | 2½ / 6 | 1607 | 0 |
12 | Anancenko,Marius | 1581 | 3.0 | 1.690 | 9 | 1781 | 1709 | 3 / 5 | 1656 | 75 |
13 | Rademacher,Heinrich | 1580 | 2.0 | 2.560 | 21 | 1476 | 1548 | 2 / 5 | 1563 | -17 |
14 | Isaak,Sebastian | 1549 | 3.0 | 2.380 | 21 | 1630 | 1630 | 3 / 6 | 1567 | 18 |
15 | Mischke,Reinhard | 1514 | 2.0 | 2.530 | 20 | 1440 | 1565 | 2 / 6 | 1498 | -16 |
16 | Kurdadze,Teimuraz | 1508 | 2.0 | 2.360 | 20 | 1443 | 1515 | 2 / 5 | 1496 | -12 |
17 | Scheibe,Sven | 1318 | 0.0 | 0.070 | 18 | - | 1736 | 0 / 1 | 1315 | -3 |
18 | Schrader,Jörg | 1260 | 0.5 | 1.500 | 18 | - | 1385 | ½ / 4 | 1224 | -36 |
19 | Scholder,Helmut | 1177 | 1.0 | 0.690 | 17 | 1287 | 1527 | 1 / 5 | 1188 | 11 |
20 | Von Maubeuge,Kent | 1124 | 0.5 | 0.570 | 19 | 1144 | 1510 | ½ / 5 | 1122 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager