2023/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Busse,Fynn |
TWZ: | 1013 |
DWZ: | 1013 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Krause,Klaus (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1906 | 0 |
Runde 2 | S | Öncü,Mustafa (8.5) | Proleter Westfalen | 1486 | 0 |
Runde 3 | W | Brandt,Andreas (14.5) | Schachklub Minden 08 | 1694 | 0 |
Runde 4 | S | Haring,Frank (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1588 | ½ |
Runde 5 | W | Pilat,Aurelius (5.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1395 | + |
Runde 6 | S | Schröter,Hans-Christoph (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1695 | 0 |
Runde 7 | W | Schrader,Jörg (5) | Schachklub Minden 08 | 1247 | 0 |
Runde 8 | S | Haack,Bodo (10.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1628 | 0 |
Runde 9 | W | Mischke,Reinhard (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1465 | 0 |
Runde 10 | S | Barovic,Aleksej (11.5) | Schachklub Minden 08 | 1736 | 0 |
Runde 11 | W | Tubbesing,Alexander (4.5) | Schachklub Minden 08 | 1 | |
Runde 12 | S | Wildtraut,Anton (3) | Schachklub Minden 08 | 1172 | 1 |
Runde 13 | W | Niesterok,Nico Camillo (0) | Schachklub Minden 08 | 1203 | + |
Runde 14 | S | Isaak,Sebastian (7) | 0 | ||
Runde 15 | W | Kowalski,Holger (13.5) | Schachklub Minden 08 | 1782 | 0 |
Runde 16 | S | Scheibe,Sven (6.5) | Schachklub Minden 08 | 1295 | ½ |
Runde 17 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1520 (14 Spieler) | 5.0 / 16 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager