2024/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1944 | 1944 |
2 | Brandt,Andreas | Schachklub Minden 08 | 1827 | 1827 |
3 | Löwen,Maik | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1749 | 1749 |
4 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1687 | 1687 |
5 | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1526 | 1526 |
6 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1506 | 1506 |
7 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1537 | 1537 |
8 | Niesterok,Nico Camillo | Schachklub Minden 08 | 1605 | 1605 |
9 | Kurdadze,Teimuraz | Schachklub Minden 08 | 1481 | 1481 |
10 | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1452 | 1452 |
11 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1356 | 1356 |
12 | Schrader,Jörg | Schachklub Minden 08 | 1349 | 1349 |
13 | Tubbesing,Alexander | Schachklub Minden 08 | 1257 | 1257 |
14 | Thormählen,Wilfried | Schachklub Minden 08 | 1083 | 1083 |
15 | Balbach, Lennart | Schachklub Minden 08 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager