2023/04 │ Jugendturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rinne, Johannes |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Werner, Jame (4) | 0 | ||
Runde 2 (Hinrunde) | W | Niesterok,Nico Camillo (8) | Schachklub Minden 08 | 1203 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Anancenko,Marius (10) | Schachklub Minden 08 | 1245 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Keilwerth, Theo (6) | 0 | ||
Runde 5 (Hinrunde) | S | Bartels, Phil (1.5) | ½ | ||
Runde 1 (Rückrunde) | W | Werner, Jame (4) | 0 | ||
Runde 2 (Rückrunde) | S | Niesterok,Nico Camillo (8) | Schachklub Minden 08 | 1203 | - |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Anancenko,Marius (10) | Schachklub Minden 08 | 1245 | - |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Keilwerth, Theo (6) | - | ||
Runde 5 (Rückrunde) | W | Bartels, Phil (1.5) | - | ||
Gesamt | Ø 1224 (4 Spieler) | 0.5 / 10 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager