2023/08 │ Vereinsmeisterschaft Rapid: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krause,Klaus |
TWZ: | 1947 |
DWZ: | 1947 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Brandt,Andreas (8.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | 0 |
Runde 2 | W | Scheibe,Sven (1) | Schachklub Minden 08 | 1349 | 1 |
Runde 3 | S | Schrader,Jörg (3) | Schachklub Minden 08 | 1283 | 1 |
Runde 4 | W | Schröter,Hans-Christoph (5) | Schachklub Minden 08 | 1674 | 1 |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | S | Isaak,Sebastian (3) | Schachklub Minden 08 | 1503 | 1 |
Runde 7 | W | Haack,Bodo (6.5) | Schachclub Porta Westfalica 1950 | 1510 | 1 |
Runde 8 | S | Langhanke,Helmut (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1955 | 0 |
Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 10 | S | Kowalski,Holger (9.5) | Schachklub Minden 08 | 1784 | ½ |
Runde 11 | W | Haring,Frank (3) | Schachklub Minden 08 | 1513 | 1 |
Runde 12 | S | Öncü,Mustafa (4.5) | Proleter Westfalen | 1524 | 1 |
Runde 13 | W | Mischke,Reinhard (4) | Schachklub Minden 08 | 1527 | 1 |
Gesamt | Ø 1563 | 8.5 / 12 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager