2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Isaak,Sebastian |
TWZ: | 1559 |
DWZ: | 1559 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | 0 |
Runde 2 | S | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | 1 |
Runde 3 | W | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | ½ |
Runde 4 | S | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 1 |
Runde 5 | W | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | ½ |
Runde 6 | S | Schunk, Arne (2) | 1 | ||
Runde 7 | W | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | 0 |
Runde 8 | S | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 0 |
Runde 9 | W | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 0 |
Runde 10 | S | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | 1 |
Runde 11 | W | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 0 |
Runde 12 | S | Weiss, Erik (2.5) | + | ||
Runde 13 | W | Krause,Klaus (11) | Schachklub Minden 08 | 1931 | 0 |
Gesamt | Ø 1532 (11 Spieler) | 6.0 / 13 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager