DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Engelbrecht,Alwin 1845 - 51 -
2 Eichmann,Eduard 1825 - 55 2014
3 Brinkmann,Malte 1810 - 45 -
4 Heidemann,Kristjan 1713 - 69 1543
5 Höner,Louis Leonhard 1705 - 42 -
6 Rother,Alexander 1686 - 28 -
7 Krämer,Frank 1637 - 49 -
8 Dieckmann,Jan Wilhelm 1623 - 46 -
9 Paszehr,Felix 1617 - 27 -
10 Föste,Frank 1609 - 64 -
11 Geisler,André 1585 - 42 -
12 Hübers,Simon 1584 - 49 -
13 Palsbröcker,Benjamin 1580 - 20 -
14 Hinkelmann,Alexander 1557 - 42 -
15 Heimann,Alexej 1499 - 15 -
16 Hübers,Reinhold 1481 - 12 -
17 Vollmer,Roger 1478 - 34 -
18 Schwarz,Manuel 1458 - 28 -
19 Oberbäumer,Rainer 1427 - 59 -
20 Luttermann,Julius 1404 - 34 -
21 Hinse,Christopher 1397 - 42 -
22 Placke,Dirk 1359 - 38 -
23 Schneider,Alexander 1349 - 30 -
24 Stallmann,Sandor 1288 - 30 -
25 Stüber,Martin 1283 - 23 -
26 Demski,Fedor 1281 - 33 -
27 Fischer-Riepe,Klaus 1249 - 16 -
28 Windmüller,Marla 1241 - 46 -
29 Stüker,Peter-Rene 1227 - 33 -
30 Al Badawi,Mohamed Lovay 1205 - 8 -
31 Sonntag,Philip 1199 - 26 -
32 Dieckmann,Hermann 1198 - 28 -
33 Pfeiffer,Miro 1166 - 11 -
34 Faust,Julian 1122 - 23 -
35 Gakharia,Data 1116 - 9 -
36 Höner,Theo 1115 - 29 -
37 Dieckmann,Annerieke 1070 - 36 -
38 Luttermann,Alexander 1059 - 11 -
39 Seibel,Vanessa 1040 - 15 -
40 Block,Alexander 1038 - 43 -
41 Windmüller,Marco 1033 - 15 -
42 Gakharia,Bata 1029 - 6 -
43 Hacker,Niklas Maximilian 1011 - 24 -
44 Dröge,Lukas 1001 - 29 -
45 Zudak,Katja 1001 - 15 -
46 Seibel,Isabelle 1001 - 14 -
47 Hinkelmann,Liam 977 - 4 -
48 Tataru,Adrian 960 - 13 -
49 Ackermann,Lars 949 - 14 -
50 Schmidtke,Magnus 948 - 7 -
51 Köhler,Dieter 947 - 25 -
52 Heinisch,Luis 929 - 11 -
53 Jaekel,Tobias 926 - 7 -
54 Rein,Maxim 909 - 10 -
55 Gedusch,Liv 888 - 12 -
56 Middelmann,Tim 882 - 12 -
57 Pfeiffer,Lucy 795 - 7 -
58 Vasilenko,Maxim 778 - 13 -
59 Seibel,Ewald 755 - 1 -
60 Rein,Nicole 739 - 1 -
61 Finkemeier,Simon 736 - 8 -
62 Bruning,Mathis 719 - 2 -
63 Donig,Timo 712 - 5 -
64 Yildiiz,Arda-Eren 708 - 6 -
65 Schüler,Julius 620 - 15 -
66 Pfeiffer,Livius - -
67 Kipaikin,David - -
68 Beilke,Zion Udochi - -
69 Finkemeier,Mats - -
70 Kipaikin,Elias - -
71 Moldovan,Gabriel - -
72 Amen,Leander - -
73 Stüber,Nikolas - -
74 Röthemeyer,Jonathan - -
75 Moldovan,Dumitru - -
76 Morasch,Martin - -
77 Kern,Johannes Simon - -
78 Kleineweber,Jan Felix - -
79 Maier,Lennard - -
80 Vasilenko,Alexandra - -
81 Heinze,Raphael - -
82 Fakrou,Hamza - -
83 Faust,Alicia - -
84 Hinse,Fynn - -
85 Jovanovic,Lukas - -

DWZ-Rechner

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.