2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Isaak,Sebastian | Schachklub Minden 08 | 1559 | 1559 |
2 | Busse,Fynn | Schachklub Minden 08 | 1003 | 1003 |
3 | Anancenko,Marius | Schachklub Minden 08 | 1412 | 1412 |
4 | Scheibe,Sven | Schachklub Minden 08 | 1343 | 1343 |
5 | Mischke,Reinhard | Schachklub Minden 08 | 1519 | 1519 |
6 | Schunk, Arne | - | - | |
7 | Haring,Frank | Schachklub Minden 08 | 1501 | 1501 |
8 | Öncü,Mustafa | Proleter Westfalen | 1498 | 1498 |
9 | Kaufhold,Herbert | Schachklub Minden 08 | 1579 | 1579 |
10 | Kowalski,Holger | Schachklub Minden 08 | 1783 | 1783 |
11 | Keilwerth,Theo | Schachklub Minden 08 | 1585 | 1585 |
12 | Weiss, Erik | - | - | |
13 | Krause,Klaus | Schachklub Minden 08 | 1931 | 1931 |
14 | Schröter,Hans-Christoph | Schachklub Minden 08 | 1706 | 1706 |
Powered by ChessLeagueManager