2024/04 │ Stadtmeisterschaft Klassisch: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Klaus | 1944 | 5.5 | 5.980 | 29 | 1849 | 1619 | 5½ / 7 | 1933 | -11 |
2 | Brandt,Andreas | 1827 | 6.5 | 5.160 | 26 | 2047 | 1625 | 6½ / 7 | 1859 | 32 |
3 | Löwen,Maik | 1749 | 4.5 | 5.420 | 14 | 1605 | 1503 | 4½ / 7 | 1714 | -35 |
4 | Schröter,Hans-Christoph | 1687 | 4.0 | 4.170 | 23 | 1625 | 1575 | 4 / 7 | 1682 | -5 |
5 | Isaak,Sebastian | 1526 | 2.0 | 2.610 | 20 | 1457 | 1582 | 2 / 6 | 1507 | -19 |
6 | Mischke,Reinhard | 1506 | 3.5 | 2.320 | 20 | 1671 | 1614 | 3½ / 6 | 1542 | 36 |
7 | Haring,Frank | 1537 | 4.0 | 3.420 | 21 | 1597 | 1547 | 4 / 7 | 1554 | 17 |
8 | Niesterok,Nico Camillo | 1605 | 3.0 | 3.150 | 12 | 1584 | 1584 | 3 / 6 | 1598 | -7 |
9 | Kurdadze,Teimuraz | 1481 | 3.5 | 2.540 | 20 | 1613 | 1613 | 3½ / 7 | 1509 | 28 |
10 | Anancenko,Marius | 1452 | 2.0 | 2.320 | 9 | 1412 | 1484 | 2 / 5 | 1434 | -18 |
11 | Scheibe,Sven | 1356 | 2.5 | 2.030 | 18 | 1426 | 1483 | 2½ / 6 | 1372 | 16 |
12 | Schrader,Jörg | 1349 | 1.0 | 2.480 | 18 | 1152 | 1425 | 1 / 6 | 1300 | -49 |
13 | Tubbesing,Alexander | 1257 | 2.0 | 1.690 | 17 | 1332 | 1457 | 2 / 6 | 1268 | 11 |
14 | Thormählen,Wilfried | 1083 | 0.0 | 0.700 | 20 | - | 1437 | 0 / 5 | 1061 | -22 |
15 | Balbach, Lennart | - | 3.0 | - | - | 1693 | 1693 | 3 / 6 | 1693 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager