2024/01 │ Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krause,Klaus |
TWZ: | 1931 |
DWZ: | 1931 |
Verein: | Schachklub Minden 08 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Busse,Fynn (3) | Schachklub Minden 08 | 1003 | 1 |
Runde 2 | S | Anancenko,Marius (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1412 | ½ |
Runde 3 | W | Scheibe,Sven (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1343 | 1 |
Runde 4 | S | Mischke,Reinhard (6) | Schachklub Minden 08 | 1519 | 1 |
Runde 5 | W | Schunk, Arne (2) | 1 | ||
Runde 6 | S | Haring,Frank (7) | Schachklub Minden 08 | 1501 | ½ |
Runde 7 | W | Öncü,Mustafa (5.5) | Proleter Westfalen | 1498 | 1 |
Runde 8 | S | Kaufhold,Herbert (5.5) | Schachklub Minden 08 | 1579 | 1 |
Runde 9 | W | Kowalski,Holger (10) | Schachklub Minden 08 | 1783 | ½ |
Runde 10 | S | Keilwerth,Theo (11) | Schachklub Minden 08 | 1585 | 1 |
Runde 11 | W | Weiss, Erik (2.5) | 1 | ||
Runde 12 | W | Schröter,Hans-Christoph (10.5) | Schachklub Minden 08 | 1706 | ½ |
Runde 13 | S | Isaak,Sebastian (6) | Schachklub Minden 08 | 1559 | 1 |
Gesamt | Ø 1498 (11 Spieler) | 11.0 / 13 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager