Steinbach,Jörg - Schachverein Oetinghausen von 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Alami,Patrick | 1600 | SC Porta Westfalica III | 0.52 | 0 |
2 | Heim | 3 | Häring,Wilhelm | 1454 | SC Springer Schnathorst | 0.71 | 1 |
3 | Gast | 3 | Spaeth,Phillipp | 1472 | SG Bünde III | 0.69 | ½ |
4 | Heim | 2 | Öncü,Mustafa | 1524 | Proleter Westfalen | 0.62 | 1 |
5 | Gast | 3 | Köhne,Udo Stephan | 1702 | SK Minden 08 II | 0.38 | 0 |
6 | Heim | 3 | Siekmann,Pierre | 1341 | SG Löhne II | 0.83 | 1 |
7 | Gast | 3 | Haas,Ralf | 1579 | Herforder SV Kö.Spr. III | 0.55 | ½ |
8 | Heim | 3 | Dilger,Jochen | 1363 | SV Roch. Rödinghausen I | 0.81 | ½ |
9 | Gast | 3 | Hinse,Christopher | 1450 | SG Hücker-Aschen II | 0.72 | 1 |
Summe | 5.83 | 5.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1613-5 | 5.5 | 5.85 | 22 | 1578 | 1498 | 5½ / 9 | 1604-6 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager