Navasardyan,Artsvi - Schachclub Porta Westfalica 1950
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ U16 VK Nord | |||||||
3 | Heim | 1 | Niesterok,Nico Camillo | 1409 | U16 SK Minden 08 | 0.17 | 1 |
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Rüter,Manuel | 1257 | SG Löhne II | 0.33 | 1 |
4 | Heim | 8 | Mettenbrink,Uwe | 1302 | Herforder SV Kö.Spr. III | 0.28 | 0 |
7 | Gast | 6 | Gholami,Rasool | 1381 | Proleter Westfalen | 0.19 | 0 |
8 | Heim | 5 | Hübers,Reinhold | 1412 | SG Hücker-Aschen II | 0.17 | 0 |
Summe | 1.14 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ U16 VK Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1135-10 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1488 | 1 / 1 | 1306-12 | + 171 |
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-14 | 1.0 | 1.57 | 8 | - | 1343 | 1 / 4 | 1225-15 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager