Gerlitz,Thomas - Schachclub Porta Westfalica 1950
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
2 | Heim | 5 | Siekmann,Pierre | 1341 | SG Löhne II | 0.31 | ½ |
3 | Gast | 6 | Salewski,Tymon | 1153 | SC Springer Schnathorst | 0.57 | 1 |
4 | Heim | 5 | Jarzembowski,Axel | 1427 | Herforder SV Kö.Spr. III | - | - |
6 | Heim | 4 | Streuter,Frank | 1438 | SV Roch. Rödinghausen I | 0.2 | ½ |
7 | Gast | 4 | Hoener,Holger | 1547 | Proleter Westfalen | 0.11 | ½ |
9 | Gast | 2 | Köhne,Udo Stephan | 1702 | SK Minden 08 II | - | - |
Summe | 1.19 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1200-3 | 2.5 | 1.16 | 15 | - | 1376 | 2½ / 4 | 1256-4 | + 56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager