Von Maubeuge,Kent - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
4 | Gast | 6 | Rein,Maxim | 904 | SG Hücker-Aschen III | 0.8 | 1 |
5 | Heim | 7 | Maiwald,Tim | 1076 | SG Bünde VI | 0.6 | 0 |
2 | Heim | 6 | Schröder,Kai | 1310 | SG Kirchlengern II | 0.29 | ½ |
3 | Gast | 7 | Burkhardt,James | SG Bünde V | 1 | 1 | |
4 | Heim | 5 | Hinkelmann,Liam | 885 | SG Hücker-Aschen III | 0.82 | 0 |
Summe | 3.51 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1149-2 | 1.5 | 2.79 | 18 | - | 980 | 1½ / 4 | 1102-3 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager