Bredemeier,Marlon - Schachklub Minden 08
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ U16 VK Nord | |||||||
3 | Gast | 3 | Klein,Frederick | 773 | U16 SC Porta Westfalica | 0.5 | 1 |
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Stüwe,Horst | 1437 | SG Kirchlengern II | 0.01 | 0 |
1 | Heim | 7 | Lüer,Jaron | 774 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 7 | Schmidtke,Magnus | 900 | SG Hücker-Aschen III | 0.33 | 0 |
5 | Gast | 8 | Schlüter,Oliver | 1529 | SG Bünde VI | - | - |
Summe | 1.34 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ U16 VK Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
771-1 | 1.0 | 0.48 | 5 | - | 785 | 1 / 1 | 840-2 | + 69 |
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
771-1 | 0.0 | 1.03 | 26 | - | 1037 | 0 / 3 | 812-3 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager