Hahn,Andreas - Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Windmüller,Marla | 1165 | SG Hücker-Aschen III | 0.89 | ½ |
2 | Heim | 3 | Scheibe,Sven | 1343 | SK Minden 08 III | 0.73 | ½ |
3 | Gast | 3 | Stahn,Florian | 878 | SG Bünde VI | 0.99 | 1 |
4 | Heim | 2 | Behle,Robin | 1217 | SG Bünde V | 0.86 | ½ |
1 | Heim | 3 | Sonntag,Philip | 1172 | SG Hücker-Aschen III | 0.89 | ½ |
2 | Gast | 2 | Tubbesing,Alexander | 1273 | SK Minden 08 III | 0.81 | 1 |
3 | Heim | 3 | Zaitsev,Mikhail | 776 | SG Bünde VI | 1 | 1 |
4 | Gast | 2 | Behle,Robin | 1217 | SG Bünde V | 0.86 | ½ |
5 | Heim | 2 | Salloch,Daniel | 1111 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.92 | 1 |
Summe | 7.95 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1521-61 | 5.5 | 7.06 | 20 | 1267 | 1126 | 5½ / 8 | 1476-62 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager