Behle,Robin - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Pohle,Lukas | 1350 | SG Bünde VI | 0.32 | 0 |
2 | Heim | 2 | Salloch,Daniel | 1111 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.64 | 1 |
3 | Gast | 2 | Schrader,Jörg | 1360 | SK Minden 08 III | 0.31 | 0 |
4 | Gast | 2 | Hahn,Andreas | 1521 | SG Kirchlengern II | 0.14 | ½ |
5 | Heim | 2 | Luttermann,Alexander | 1104 | SG Hücker-Aschen III | 0.65 | 1 |
1 | Heim | 2 | Kopke,Jack | 1350 | SG Bünde VI | - | + |
2 | Gast | 2 | Wedhorn,Bernd | 1153 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.59 | 1 |
3 | Heim | 2 | Scheibe,Sven | 1343 | SK Minden 08 III | 0.33 | ½ |
4 | Heim | 2 | Hahn,Andreas | 1521 | SG Kirchlengern II | 0.14 | ½ |
5 | Gast | 2 | Stüber,Martin | 1178 | SG Hücker-Aschen III | 0.55 | 0 |
Summe | 3.67 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1217-24 | 3.5 | 3.03 | 5 | 1273 | 1316 | 3½ / 8 | 1246-25 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager