Vahsen,Erik - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Bergmeier,Till | SG Bünde V | 0.5 | 1 | |
2 | Gast | 8 | Pfeiffer,Livius | SG Hücker-Aschen III | 0.5 | 0 | |
4 | Heim | 8 | Döring,Jens | SG Freibauer Lübbecke III | 0.5 | 1 | |
5 | Gast | 8 | Busse,Fynn | 1003 | SK Minden 08 III | 0 | 0 |
1 | Gast | 7 | Burkhardt,John | SG Bünde V | 0.5 | 1 | |
2 | Heim | 7 | Morasch,Martin | SG Hücker-Aschen III | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 8 | Bergen,Jamiro | SG Freibauer Lübbecke III | 0.5 | 0 | |
5 | Heim | 7 | Thormählen,Wilfried | 1083 | SK Minden 08 III | - | + |
Summe | 3 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1003 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager