Barkholtz,Mattes - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Palm,Milas Tjark | 1236 | SG Bünde VI | 0.4 | 0 |
2 | Heim | 5 | Salloch,Linus Josua | 900 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.82 | 0 |
3 | Gast | 5 | Scholder,Helmut | 1095 | SK Minden 08 III | 0.6 | 0 |
4 | Gast | 4 | Stüwe,Dieter | 1551 | SG Kirchlengern II | 0.09 | 0 |
5 | Heim | 5 | Windmüller,Marco | 1033 | SG Hücker-Aschen III | 0.68 | 0 |
1 | Heim | 4 | Zaitsev,Mikhail | 776 | SG Bünde VI | 0.91 | 1 |
2 | Gast | 5 | Rabe,Maxim | 983 | SG Freibauer Lübbecke III | 0.74 | ½ |
3 | Heim | 3 | Tubbesing,Alexander | 1273 | SK Minden 08 III | 0.35 | 0 |
4 | Heim | 3 | Brockerhoff,Thorsten | 1558 | SG Kirchlengern II | 0.08 | 0 |
5 | Gast | 4 | Rein,Maxim | 904 | SG Hücker-Aschen III | 0.82 | 0 |
Summe | 5.49 | 1.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1165-1 | 1.5 | 5.54 | 8 | 831 | 1127 | 1½ / 10 | 985-2 | -180 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager