Niederée,Jonathan - Schachgemeinschaft Bünde 1945
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Siekmann,Jasmin | 748 | SG Bünde VI | 0 | 0 |
2 | Heim | 7 | Persson,Stefan | SG Freibauer Lübbecke III | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 6 | Keilwerth,Theo | 1585 | SK Minden 08 III | 0 | 0 |
4 | Gast | 5 | Schröder,Kai | 1310 | SG Kirchlengern II | 0 | 0 |
2 | Gast | 6 | Mammadzada,Raif | 897 | SG Freibauer Lübbecke III | 0 | 0 |
3 | Heim | 6 | Keilwerth,Theo | 1585 | SK Minden 08 III | 0 | 0 |
4 | Heim | 5 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | SG Kirchlengern II | 0 | 0 |
5 | Gast | 5 | Moldovan,Dumitru | SG Hücker-Aschen III | 0.5 | 0 | |
Summe | 1 | 0 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 0 / 5 | Restpartien | 0 |
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1228 | 0 / 5 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager