Sonntag,Philip - Schachgemeinschaft Hücker-Aschen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ Bezirksliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Funke,Olaf | 1275 | SG Löhne II | 0.36 | 1 |
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Bohm,Ralf | 1740 | SG Kirchlengern II | 0.02 | 0 |
2 | Heim | 2 | Pohle,Lukas | 1350 | SG Bünde VI | 0.27 | 0 |
1 | Gast | 3 | Hahn,Andreas | 1521 | SG Kirchlengern II | 0.11 | ½ |
4 | Gast | 2 | Scheibe,Sven | 1343 | SK Minden 08 III | - | - |
Summe | 0.76 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-24 | 1.0 | 0.43 | 17 | - | 1220 | 1 / 1 | 1197-25 | + 25 |
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1172-24 | 0.5 | 0.40 | 17 | - | 1537 | ½ / 3 | 1176-25 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager