Salloch,Linus Josua - Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ U16 VK Nord | |||||||
2 | Gast | 4 | Langhanke,Moritz Alexander | U16 SK Minden 08 | 1 | 0 | |
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Tubbesing,Alexander | 1273 | SK Minden 08 III | 0.1 | 0 |
2 | Gast | 5 | Barkholtz,Mattes | 1165 | SG Bünde V | 0.18 | 1 |
3 | Heim | 5 | Schmidtke,Magnus | 900 | SG Hücker-Aschen III | 0.5 | ½ |
5 | Heim | 6 | Kalf,Yannick Nicolai | 1269 | SG Kirchlengern II | 0.1 | 0 |
4 | Heim | 5 | Zaitsev,Mikhail | 776 | SG Bünde VI | 0.67 | 1 |
Summe | 2.55 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ U16 VK Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
900-6 | 2.5 | 1.46 | 5 | - | 1020 | 2½ / 4 | 992-7 | + 92 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager