Mammadzada,Raif - Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 │ U16 VK Nord | |||||||
2 | Gast | 3 | Tran,Kieran Hoang | 760 | U16 SK Minden 08 | 0.59 | 1 |
3 | Heim | 3 | Stampehl,Jonas | 1091 | U16 SK Werther | 0.17 | 0 |
2023/2024 │ Kreisliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Lück,Maximilian | 1227 | SK Minden 08 III | 0.08 | 0 |
5 | Heim | 7 | Weinheimer,Kevin | 1041 | SG Kirchlengern II | 0.22 | 0 |
2 | Heim | 6 | Niederée,Jonathan | SG Bünde V | 1 | 1 | |
4 | Heim | 6 | Kellermeyer,Paul-Clemens | 896 | SG Bünde VI | 0.4 | 0 |
Summe | 2.46 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2023/2024 │ U16 VK Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
823-12 | 0.0 | 0.21 | 22 | - | 1107 | 0 / 1 | 868-14 | + 45 |
2023/2024 │ Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
897-15 | 0.0 | 0.93 | 19 | - | 1055 | 0 / 3 | 863-16 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager